Сетки нержавеющие

Сетки нержавеющие Алматы

Название ГОСТ Марка Глубина Ширина Высота Цена
Нержавеющая сетка ГОСТ 3826-82 AISI316TI 0,4 1,0 1,0
Нержавеющая сетка ГОСТ 3826-82 10Х17Н13М2Т 1,0 10,0 10,0
Нержавеющая сетка ГОСТ 3826-82 12Х18Н9 1,6 5,0 5,0
Нержавеющая сетка ГОСТ 3826-82 20Х13 1,0 4,0 4,0
Нержавеющая сетка ГОСТ 3826-82 12Х18Н10Т 0,25 0,315 0,315
Нержавеющая сетка ГОСТ 3826-82 AISI316TI 2,0 8,0 8,0
Нержавеющая сетка ГОСТ 3826-82 10Х17Н13М3Т 1,0 2,0 2,0
Нержавеющая сетка ГОСТ 3826-82 12Х18Н9Т 0,4 1,6 1,6
Нержавеющая сетка ГОСТ 3826-82 AISI 304 0,5 1,0 1,0
Нержавеющая сетка ГОСТ 3826-82 12Х18Н10Т 0,55 1,8 1,8
Нержавеющая сетка ГОСТ 3826-82 10Х17Н13М3Т 1,2 8,0 8,0
Нержавеющая сетка ГОСТ 3826-82 12Х18Н9Т 0,7 5,0 5,0
Нержавеющая сетка ГОСТ 3826-82 AISI 304 0,7 3,5 3,5
Нержавеющая сетка ГОСТ 3826-82 08Х18Н10 0,25 0,63 0,63
Нержавеющая сетка ГОСТ 3826-82 08Х18Н10 0,45 2,2 2,2
Нержавеющая сетка ГОСТ 3826-82 08Х18Н10 2,0 8,0 8,0

Стали нержавейки: 12х18н10т, 08х18н10, 10х17н13м2т, 316l, 20х23н18, 08х17т, 12х15г9нд, 310s, 40х13, 14х17н2, 08х17н13м2т, 20х13, 30х13, 10х23н18, 316ti, 03х17н14м3, 304l, 904l, 06хн28мдт, 08х17, 03х18н11, 20х25н20с2.

Преимущества нержавейки

В составе стали, из которой изготавливают нержавеющий металл, присутствует более 12% хрома. Наличие этого химического элемента придает стали, следовательно, и прокату высокие антикоррозийные свойства. Срок службы изделий из нержавеющей стали значительно выше, чем у обычного черного проката.

Помимо антикоррозийных свойств, нержавеющая сталь обладает высокими огнеупорными свойствами. Даже значительное воздействие высокой температуры и открытого пламени не вызывают деформацию и изменения в структуре стали.

Одной из немало важных особенностей изделий из нержавеющей стали, является их эстетически приятный внешний вид. Поэтому «нержавейка» применяется при создании комбинированных металлоконструкций, деталей механизмов и элементов интерьера.