Полуовальные трубы

Полуовальные трубы Алматы

Название ГОСТ Марка Глубина Ширина Высота Цена
Полуовальные трубы ТУ 1373-001-75128143-2005 1ПС 2,0 40,0 25,0
Полуовальные трубы ТУ 1373-001-75128143-2005 1ПС 1,2 29,0 33,0
Полуовальные трубы ТУ 1373-001-75128143-2005 2ПС 1,5 29,0 33,0
Полуовальные трубы ТУ 1373-001-75128143-2005 1ПС 1,2 40,0 25,0
Полуовальные трубы ТУ 1373-001-75128143-2005 2ПС 1,5 40,0 25,0
Полуовальные трубы ТУ 1373-001-75128143-2005 1ПС 2,5 40,0 25,0
Полуовальные трубы ТУ 1373-001-75128143-2005 1ПС 1,35 29,0 33,0
Полуовальные трубы ТУ 1373-001-75128143-2005 2ПС 1,0 40,0 25,0
Полуовальные трубы ТУ 1373-001-75128143-2005 1ПС 1,35 40,0 25,0
Полуовальные трубы ТУ 1373-001-75128143-2005 2ПС 2,0 40,0 25,0
Полуовальные трубы ТУ 1373-001-75128143-2005 2ПС 1,2 29,0 33,0
Полуовальные трубы ТУ 1373-001-75128143-2005 1ПС 1,5 29,0 33,0
Полуовальные трубы ТУ 1373-001-75128143-2005 2ПС 1,2 40,0 25,0
Полуовальные трубы ТУ 1373-001-75128143-2005 1ПС 1,5 40,0 25,0
Полуовальные трубы ТУ 1373-001-75128143-2005 2ПС 2,5 40,0 25,0
Полуовальные трубы ТУ 1373-001-75128143-2005 2ПС 1,35 29,0 33,0

В общем случае профильными трубами называют трубы с сечением, отличным от круглого, производятся овальные а также квадратные и прямоугольные трубы, причем последние два вида наиболее распространены. Основной материал — углеродистая и низколегированная сталь (типично Ст3СП или 09Г2С). Также встречаются профильные трубы из нержавеющих сталей.

Цены на профильные трубы

Сечения производимых в России профильных труб лежат от 10x10 мм до 500x400 мм. Толщина стенки варьируется от 1 до 22 мм. Длина труб от 6,0 до 18,0 м

ГОСТы